Fiche technique
Fiche technique du Sun Odyssey 35
Chantier |
Chantiers Jeanneau 02 51 64 20 20 02 51 67 37 65 info@jeanneau.fr |
Architecte |
Marc Lombard 05 46 45 30 30 05 46 44 60 26 |
Année de lancement de la série : | 2002 |
Matériau | Polyester monolithique |
Longueur de coque (m) | 10.43 |
Longueur de flottaison (m) | 9.74 |
Largeur ou bau max (m) | 3.49 |
Tirant d'eau (m) | 1.85 |
Tirant d'eau bas (m) | 1.45 |
Type d'appendice | Quillard GTE |
Voilure au près (m2) | 62.30 |
Voilure au portant (m2) | 116.50 |
Grand-voile (m2) | 26.00 |
Foc ou génois (m2) | 36.30 |
Spi classique (m2) | 90.50 |
Type de gréement | Sloop en tête |
Tirant d'air (m) | 16.75 |
Déplacement lège (kg) | 5 200 |
Lest (kg) | 1 490 |
Type de motorisation | Ligne d'arbre |
Type de carburant | Gazole |
Motorisation maxi (ch) | 29 |
Nombre de cabines mini | 2 |
Nombre de cabines maxi | 3 |
Nombre de WC | 1 |
Nombre de salle(s) de bain | 1 |
Hauteur sous barrots max (m) | 1.88 |
Capacité carburant (l) | 130 |
Capacité eau douce (l) | 510 |
Prix (€) | 110 644,00 |
Catégorie de conception CE mini | A |
Catégorie de conception CE maxi | C |
Nbre maxi de personnes autorisées pour la cat. CE maxi | 10 |
Catégorie de navigation | 1 |
Jauge en douane (tx) | 11.4 |
|
Le Sun Odyssey 35 est disponible en trois versions de tirant d'eau : 1,45, 1,85 ou 0,96-2,18 mètres (dériveur lesté). |
Voilure au près/poids | 11.98 |
Voilure au portant/poids | 22.40 |
Voilure au près/largeur | 17.85 |
Voilure au portant/largeur | 33.38 |
Date de création : 17/10/2010 18:41
Dernière modification : 03/01/2014 12:30
Catégorie : Les précédents en vrac - Le Sun Odyssey 35-Descriptif
Page lue 15252 fois