Fiche technique Etap 30i
Chantier | Etap Yachting | |||
Pays | Belgique | Groupe HN | 16 | |
Architecte | Mortain - Mavrikios | Jauge | 7.93 Tx | |
Longueur hors-tout | 9.35 m | Moteur | Saildrive 18 Cv | |
Longueur de la coque | 8.93 m | Matériau | Polyester | |
Longueur à la flottaison | 8 m | Cabines | 2 | |
Largeur | 3.16 m | Couchettes | 6 | |
Tirant d'eau | 1 m, 1.42 m, 1.70 m | Hauteur sous barrot | 1.86 m | |
Poids | 3 600 kg | Capacité d'eau | 130 L | |
Lest | 1 200 kg | Capacité carburant | 50 L | |
Tirant d'air | 13.56 m | Prix occas | 53 000 € | |
Voilure | 37 m2 | Nombre | 245 | |
Grand voile | 24.3 m2 | Fabrication | 1995 - 2007 | |
Génois | 12.7 m2 | Ratio V/P (voilure / poids) | 10 | |
Foc | 12.7 m2 | Ratio L/V (lest / voilure) | 32 | |
Catégorie | 2 | Ratio LP (lest / poids) | 0,33 | |
Insubmersible | Insubmersible | Ratio ZV |
Date de création : 03/01/2014 12:33
Dernière modification : 12/09/2022 14:20
Catégorie : Schnaps : Etap 30i - L'Etap 30i
Page lue 14306 fois